At Global Bullion Suppliers, we buy gold based on live market rates, offering fair, transparent evaluations you can trust. With some of the most competitive payouts in the industry, we make selling your gold simple, secure, and rewarding. See today’s gold prices below.
SPOT PRICE PER GRAM
| Metal | Price Per Gram |
|---|---|
| Gold price per gram | $181.93/g |
| Silver price per gram | $2.22/g |
| Platinum price per gram | $75.25/g |
PREMIUM JEWELLERY
| Premium Jewellery | Price |
|---|---|
| 24kt Premium (99.9% pure gold) | $171/g |
| 22kt Premium (91.6% pure gold) | $156.65/g |
| 21kt Premium (87.5% pure gold) | $149.64/g |
| 18kt Premium (75.0% pure gold) | $128.26/g |
| 14kt Premium (58.5% pure gold) | $100.04/g |
| 10kt Premium (41.7% pure gold) | $71.31/g |
| 9kt Premium (37.5% pure gold) | $64.13/g |
GOLD COINS
| Canadian Gold Coins | Price |
|---|---|
| 1 oz Gold Maple Leaf 9999 | $5,516.63/coin |
| 1 oz Gold Maple Leaf 9999 (2014 or Later) | $5,601.50/coin |
| 1 oz Gold Maple Leaf Damaged or 9999 | $5,318.60/coin |
| Gold Maple Leaf under 1 oz | $181.93/g |
| Canadian $100 1976 Coin (22kt) | $2,263.23/coin |
| Canadian $100 1976 Coin (14kt) | $1,131.62/coin |
| Canadian $100 1977–1986 Coin (22kt) | $2,263.23/coin |
| Canadian $100 1976–1986 Coin (14kt) | $1,131.62/coin |
| Canada $200 1990–2012 | $2,263.23/coin |
| Miscellaneous Canadian 14k Coin | $84.90/g |
| Miscellaneous Canadian 22k Coin | $133.42/g |
| World Gold Coins | Price |
|---|---|
| American Gold Buffalo (99.9% pure gold) | $5,426.33/oz |
| American Gold Eagle (91.6% pure gold) | $5,202.07/oz |
| Austrian Ducat (98.5% pure gold) | $531.61/Ducat |
| British Sovereign (91.6% pure gold) | $1,063.89/coin |
| Chinese Panda (99.9% pure gold) | $5,369.80/oz |
| French Gold Franc (90% pure gold) | $423.86/10 Francs |
| Iranian Pahlavi (90% pure gold) | $1,066.27/Pahlavi |
| Mexican Gold 50 Peso (90% pure gold) | $5,457.08/coin |
| South African Krugerrand (91.6% pure gold) | $5,202.07/coin |
| Other Gold Coins (per gram of pure gold) | $145.40/g AGW |
SILVER COINS
| Gold Jewellery | Price |
|---|---|
| 24kt (99.9% pure gold) | $141.89/g |
| 22kt (91.6% pure gold) | $127.12/g |
| 21kt (87.5% pure gold) | $121.22/g |
| 18kt (75.0% pure gold) | $103.48/g |
| 14kt (58.5% pure) | $79.82/g |
| 10kt (41.7% pure gold) | $56.17/g |
| 9kt (37.5% pure gold) | $50.26/g |
| Gold Filled Items* | $1.40/g |
| Silver | Price |
|---|---|
| Sterling Silver Flatware (92.5% pure silver) | $1.48/g |
| Sterling Silver Jewellery (92.5% pure silver) | $1.44/g |
| Mexican Silver Jewellery (92.5% pure silver) | $1.13/g |
| Platinum | Price |
|---|---|
| 999 Platinum (99.9% pure platinum) | $51.12/g |
| 950 Platinum (95% pure platinum) | $48.61/g |
SILVER COINS
| Canadian Silver Coins | Price |
|---|---|
| Silver Maple Leaf Coin | $66.29/oz |
| Silver Maple Leaf Coin (2015 or Later) | $67.75/oz |
| 1919 and Earlier Coins (92.5% pure silver) | $34.96/dollar $1.52/g |
| 1920–1966 Coins (80% pure silver) | $30.24/dollar $1.31/g |
| 1967 Coins (63% pure silver) | $23.81/dollar $1.04/g |
| 1968 Coins (50% pure silver) | $18.90/dollar $0.82/g |
| 1976 Montreal Olympic $10 Coin | $78.94/coin |
| 1976 Montreal Olympic $5 Coin | $39.47/coin |
| 1976 Montreal Olympic Coin | $1.62/g |
| Miscellaneous Canadian Coins (92.5% pure silver) | $1.52/g |
| Miscellaneous Canadian Coins (50% pure silver) | $0.82/g |
| American Silver Coins | Price |
|---|---|
| Silver American Eagle | $65.54/coin |
| 1964 and Earlier – Dollars, Half Dollars, Quarters and Dimes | $38.45/dollar $1.48/g |
| 1965 – 1970 US Half Dollars | $7.67/coin |
| World Silver Coins | Price |
|---|---|
| Recognized Silver Bullion Coins | $65.54/oz |
| Other Recognized Silver Coins (per gram of pure silver) | $1.55/g ASW |
BULLION
| Gold Bullion | Price |
|---|---|
| 1 oz Gold Maple Leaf 9999 | $5,516.63/coin |
| 1 oz Gold Maple Leaf 9999 (2014 or Later) | $5,601.50/coin |
| 1 oz Gold Maple Leaf Damaged or 9999 | $5,318.60/coin |
| Gold Maple Leaf under 1 oz | $181.93/g |
| 1 oz Recognized Gold Bar | $5,590.18/bar |
| 5 oz Recognized Gold Bar | $27,017.33/bar |
| 10 oz Recognized Gold Bar | $53,751.76/bar |
| Unrecognized Gold Bars | $5,177.14/oz |
| Palladium Bullion | Price |
|---|---|
| 1 oz Palladium Maple Leaf Coin | $1,853.90/coin |
| Recognized Palladium Bar | $1,812.70/oz |
| Unrecognized Palladium Bar | $1,750.91/oz |
| Silver Bullion | Price |
|---|---|
| Silver Maple Leaf Coin $5 | $66.30/oz |
| Silver Maple Leaf Coin (2015 or Later) | $67.82/oz |
| American Eagle Silver Coin | $65.61/oz |
| 1 oz Recognized Silver Bar | $65.61/oz |
| 5 oz Recognized Silver Bar | $328.04/bar |
| 10 oz Recognized Silver Bar | $642.26/bar |
| 1kg Recognized Silver Bar | $2,109.55/bar |
| 50 oz Recognized Silver Bar | $3,280.35/bar |
| 100 oz Recognized Silver Bar | $6,491.64/bar |
| Unrecognized Silver Bar | $62.09/oz |
| Platinum Bullion | Price |
|---|---|
| 1 oz Platinum Maple Leaf Coin | $2,351.82/coin |
| Recognized Platinum Bar | $2,330.76/oz |
| Unrecognized Platinum Bar | $2,117.81/oz |
Scrap Metal Calculator

